2015-05-01

五一勞動節,社會民主黨會同勞動學者及工會代表召開記者會,公布886份勞動問卷調查結果。問卷中呈現出「責任制」已經被嚴重濫用、大部分的民眾所領取的薪資無法滿足生活所需、薪資越高工時越長,73.3%的民眾無法於正常工時內下班。社民黨強調,應立即推動修法提高薪資、打擊違法資方、落實勞動檢查。
騙死人不償命的責任制
根據社民黨勞動調查結果顯示,竟有高達58%人認為自己是責任制,其中又以服務業、製造/供應商、資訊三種產業的比例最高,佔全體認為自己是責任制的比例各為14.5%、11.5%、9%。這三種產業中,「老闆說的」與「工作做不完」是兩大認為自己是責任制的原因,各佔該行業認為自己是責任制的平均比例45.6%與39.3%。最誇張的是,製造/供應商「老闆說的」佔該行業認為自己是責任制的比例高達50%。
社民黨指出,1996年勞動基準法84-1條所制訂的責任制,固然排除特定行業不受工時、休假等規範而由勞雇雙方另行約定,但目前經勞動部核定的「責任制」行業僅有35種,大部分的人不可能是責任制。從調查中責任制兩大原因中也可看出,一方面是老闆曲解法令、濫用責任制、唬爛勞工外;企業為降低成本,5個人工作卻僅聘用3個勞工,造成工作做不完,讓勞工誤以為自己是責任制。
8成民眾薪資無法滿足生活所需
針對勞工的薪資待遇,勞動調查中月薪4萬元以下的民眾佔61.5%,與主計總處所公布的7成數據相近,卻有高達62%民眾不滿意現在的薪資。民眾之所以不滿意自己的薪資,主要是現行薪資無法提供生活所需,調查中顯示:薪資薪水30K ~35K以下,但需要30K~35 K以上才夠的比例為84.2%。但薪水40K以下需要4萬元以上的薪水才夠的比例則降為40.9%。
社民黨說明,台灣已是質薪資水準倒退至16年前水準的血汗之島,16年來GDP成長了1.5倍,消費者物價指數也上升了1.17倍,但是勞工的薪水卻不升反降。甚至國民黨黨團所謂的加薪四法,皆未具體明訂利潤分配比例,反而是排除工會和勞資會議,把利潤分配決定權留給資方的經營風險轉嫁到勞工身上,再披上為幫勞工加薪的假面具,對於解決薪資過低的現象幫助不大。
以爆肝換取薪資
除了大多數民眾的薪資無法滿足所需外,調查結果也呈現出僅有22.5%的人能在正常工時內下班,高達73.3%每天加班甚至是超過法定加班上限。其中,每月薪資所得40K以下的民眾,薪資幾乎和工時成正比:薪資20K以下,80%以上平均工時8小時以下。之後,各薪資級距與工時的對應不斷攀升,最高點落在35K-40K,平均工時8小時以下的比例為8.3%,8小以上佔91.7%。至於40K以上的民眾,平均每日工時也有8成也超過8小時。
社民黨指出,勞動節前夕儘管立法院已初審通過每週40工時案,但行政院版的工時案,表面上把單週工時縮短為40小時,卻將加班上限提高到54小時,每月最高工時上限仍為214小時。甚至以與公務員齊一的藉口,將勞工的國定假日減少7天,對於現行已是週休二日的勞工,反而是增加工作時數。
社民黨要求:提高薪資、打擊違法資方、落實勞動檢查
勞動調查結果,提高薪資(21.6%)、不要加班(21.4%)、落實勞動檢查、打擊違法資方(12.2%),為民眾前三項關心的勞動議題。對此,社民黨主張:
同時亦應強化受雇者的力量,使勞工有能力與雇主集體談判:
補充說明:本問卷於4月20日至4月30日於街頭隨機及公開網路上進行(4.29及4.30的部分暫時未計入),總計886份,紙本430份,網路456份。
社民黨勞動調查問卷結果(紙本430份,網路456份,共886份)
| 題目 | 答案 | 全體比例 | 
|---|---|---|
| 請問,您現在是否有工作? | 有工作 | 75.8% | 
| 無工作 | 24.2% | |
| 請問,您現在的工作型態是什麼? | 正職 | 73.9% | 
| 派遣 | 1.3% | |
| 約聘 | 5.5% | |
| 兼職 | 5.4% | |
| 打工 | 9.1% | |
| 請問,您現在的工作是否為責任制? | 是責任制 | 58.6% | 
| 不是責任制 | 38.0% | |
| 請問,您怎麼知道您的工作是責任制? | 法令規定 | 6.4% | 
| 老闆說的 | 22.4% | |
| 新聞報導說的 | 1.6% | |
| 工作做不完,應該是吧 | 31.9% | |
| 請問,您現在每天工作多長? | 8小時以下 | 22.5% | 
| 8-9小時 | 33.5% | |
| 9-10小時 | 21.3% | |
| 10-11小時 | 7.7% | |
| 11-12小時 | 5.5% | |
| 12小時以上 | 5.2% | |
| 請問,您目前一個月的薪水大概多少? | 20k以下 | 7.6% | 
| 20k~25k | 13.7% | |
| 25k~30k | 12.1% | |
| 30k~35k | 15.6% | |
| 35k~40k | 12.5% | |
| 40k以上 | 34.3% | |
| 請問,您是否滿意現在的薪水? | 滿意現在薪水 | 34.1% | 
| 不滿意現在薪水 | 62.0% | |
| 請問,您認為一個月需要多少薪水才夠用? | 20k~25k | 5.7% | 
| 25k~30k | 10.0% | |
| 30k~35k | 27.4% | |
| 35k~40k | 21.5% | |
| 40k以上 | 66.0% | |
| 請問,您的年齡是? | 20歲以下 | 7.8% | 
| 20~25 | 24.3% | |
| 25-30 | 22.8% | |
| 30-35 | 19.2% | |
| 35-40 | 10.1% | |
| 40-45 | 6.3% | |
| 45以上 | 9.4% | |
| 請問,您的性別是? | 生理男 | 45.2% | 
| 生理女 | 53.4% | |
| 跨性別 | 0.3% | |
| 其他 | 0.2% | |
| 請問,以下與勞工相關的議題裡,您最關心哪幾個? (最多勾選五項) 
 | 不要加班 | 21.4% | 
| 提高薪資 | 21.6% | |
| 領到加班費 | 8.9% | |
| 調漲基本工資 | 10.1% | |
| 落實勞動檢查 | 12.2% | |
| 禁止派遣 | 4.2% | |
| 強化工會 | 6.4% | |
| 加速勞動司法訴訟 | 4.1% | |
| 增加特休和病假假日 | 4.8% | |
| 降低失業率 | 6.1% | 
社民黨勞動調查問卷結果跨題目交叉分析(現在薪水-期望薪水)
| 現在薪資為 | 薪水多少才夠 | 比例 | 
| 薪水40k | 40k以上才夠 | 90.0% | 
| 薪水35k~40k | 82.1% | |
| 薪水30k~35k | 60.0% | |
| 薪水25k~30k | 14.8% | |
| 薪水20k~25k | 15.2% | |
| 薪水20k以下 | 21.6% | |
| 薪水4萬以下的人但需要4萬元以上的薪水才夠的比例 | 40.9% | |
| 薪水4k萬 | 35k~40k才夠 | |
| 薪水35k~40k | 10.7% | |
| 薪水30k~35k | 25.7% | |
| 薪水25k~30k | 38.3% | |
| 薪水20k~25k | 6.5% | |
| 薪水20k以下 | 13.7% | |
| 薪水35k~40k以下的人但需要35k~40k以上的薪水才夠的比例 | 58.1% | |
| 薪水30k~35k | 30k~35k才夠 | 15.2% | 
| 薪水25k~30k | 38.0% | |
| 薪水20k~25k | 38.0% | |
| 薪水20k以下 | 14.1% | |
| 薪水30k~35k以下的人但需要30k~35k以上的薪水才夠的比例 | 84.2% | |
| 薪水25k~30k | 25~30才夠 | 4.5% | 
| 薪水20k~25k | 32.8% | |
| 薪水20k以下 | 11.9% | |
| 薪水25~30以下的人但需要25~30以上的薪水才夠的比例 | 87.9% | |
| 薪水20k~25k | 20~25萬才夠 | 14.6% | 
| 薪水20k以下 | 13.5% | |
| 薪水20k~25k以下的人但需要20~25以上的薪水才夠的比例 | 81.1% | |
社民黨勞動調查問卷結果跨題目交叉分析(高工時-高薪資)
| 工作時數 | 薪資 | 比例 | 工作時數 | 薪資 | 比例 | 
| 8小時以下 | 20K以下 | 80.4% | 8小時以下 | 20K-25K | 45.7% | 
| 8-9小時 | 9.8% | 8-9小時 | 28.3% | ||
| 9-10小時 | 3.9% | 9-10小時 | 17.4% | ||
| 10-11小時 | 0.0% | 10-11小時 | 3.3% | ||
| 11-12小時 | 2.0% | 11-12小時 | 3.3% | ||
| 12小時以上 | 3.9% | 12小時以上 | 1.1% | ||
| 8小時以下 | 25K-30K | 16.0% | 8小時以下 | 30K-35K | 11.4% | 
| 8-9小時 | 48.1% | 8-9小時 | 43.8% | ||
| 9-10小時 | 17.3% | 9-10小時 | 29.5% | ||
| 10-11小時 | 12.3% | 10-11小時 | 7.6% | ||
| 11-12小時 | 3.7% | 11-12小時 | 4.8% | ||
| 12小時以上 | 2.5% | 12小時以上 | 1.9% | ||
| 8小時以下 | 35K-40K | 8.3% | 8小時以下 | 40K以上 | 14.3% | 
| 8-9小時 | 42.9% | 8-9小時 | 31.7% | ||
| 9-10小時 | 27.4% | 9-10小時 | 24.8% | ||
| 10-11小時 | 9.5% | 10-11小時 | 10.0% | ||
| 11-12小時 | 7.1% | 11-12小時 | 7.8% | ||
| 12小時以上 | 4.8% | 12小時以上 | 10.4% | 
社民黨勞動調查問卷結果跨題目交叉分析(行業-責任制)
| 行業 | 比例 | 老闆說的在該行業中的比例 | 法令規定的在該行業中的比例 | 新聞報導說的在該行業中的比例 | 工作做不完的在該行業中的比例 | 
| 服務 | 14.5% | 39.7% | 12.1% | 1.7% | 41.4% | 
| 製造/供應商 | 11.5% | 50.0% | 8.7% | 4.3% | 34.8% | 
| 資訊 | 9.0% | 47.2% | 8.3% | 0.0% | 41.7% | 
| 教育/研究 | 8.7% | 
 | |||
| 傳播/公共關係廣告/行銷 | 6.0% | ||||
| 金融/保險 | 5.7% | ||||
| 醫療 | 5.5% | ||||
| 政府機關 | 4.7% | ||||
| 學生 | 4.2% | ||||
| 流通/零商 | 4.2% | ||||
| 法律相關行業 | 4.2% | ||||
| 娛樂/出版 | 4.0% | ||||
| 傳播/公共/行銷 | 3.5% | ||||
| 經商 | 3.2% | ||||
| 交通/運輸/旅遊 | 2.5% | ||||
| 建築 | 2.2% | ||||
| 藝術 | 2.0% | ||||
| 農漁牧 | 0.7% | ||||
| 房地產 | 0.7% | ||||
| 金融保險 | 0.5% | ||||
| 審計 | 0.2% | ||||
| 電子 | 0.2% | ||||
| 傳播 | 0.2% | ||||
| 教育研究 | 0.2% | ||||
| 家管 | 0.2% | ||||
| 軍警 | 0.2% | ||||
| 法律相關 | 0.2% | ||||
| 行銷 | 0.2% | ||||
| 生技 | 0.2% | ||||
社會民主黨勞動權益調查問卷
1. 請問,您現在是否有工作?
□ 是 □ 否 à 跳答第8題
2. 請問,您現在的工作型態是什麼?
□ 正職 □ 派遣 □ 約聘 □ 兼職 □ 打工
3. 請問,您現在的工作是否為責任制?
□ 是 □ 否 à跳答第 5 題
4. 請問,您怎麼知道您的工作是責任制?
□ 法令規定 □ 老闆說的 □ 新聞報導說的 □ 工作做不完,應該是吧
5. 請問,您現在每天工作多長?
□ 8 小時以下 □ 8-9 小時 □ 9-10 小時 □ 10-11 小時
□ 11-12 小時 □ 12 小時以上
6. 請問,您目前一個月的薪水大概多少?
□ 20-25k □ 25-30k □ 30-35k □ 35-40k □ 40k 以上
7. 請問,您是否滿意現在的薪水?
□ 是 □ 否
8. 請問,您認為一個月需要多少薪水才夠用?
□ 20-25k □ 25-30k □ 30-35k □ 35-40k □ 40k 以上
9. 請問,以下與勞工相關的議題裡,您最關心哪幾個? (最多勾選五項)
□ 不要加班(正常工時上、下班) □ 提高薪資 □ 領到加班費 □ 調漲基本工資
□ 落實勞動檢查、打擊違法資方 □ 禁止派遣 □ 強化工會
□ 加速勞動司法訴訟 □ 增加特休和病假日數 □降低失業率